Цена септика из ж/б колец Сергиев Посад
Стоимость актуальна в Сергиево , если не можете выбрать подходящий вариант звоните +7(968)956 27 97 проконсультируем вас и подберем индивидуальную схему, и установим в кратчайшие сроки!!!
В таблице указаны два варианта сметы :
- Стандарт (без дополнительных работ)
- Премиум ( в стоимость включены: обработка битумом, вентиляция септика, дренаж из гравия)
Цена однокамерных септиков из бетонных колец
Вариант №1 септик из трех колец (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 3 | 2000 | 6000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 6900 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 500 | 0 | |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1500 | 0 | |
9 | Вентиляция | шт. | 1000 | 0 | |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 1,8 | ||||
ИТОГО: | 16400 |
Вариант №1.1 септик из трех колец (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 3 | 2000 | 6000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 6900 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | ||
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 3 | 500 | 1500 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 1,8 | ||||
ИТОГО: | 20400 |
Вариант №2 септик из четырех колец (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 4 | 2000 | 8000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 9200 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 500 | 0 | |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1500 | 0 | |
9 | Вентиляция | шт. | 1000 | 0 | |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,4 | ||||
ИТОГО: | 20700 |
Вариант №2.1 септик из четырех колец (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 4 | 2000 | 8000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 9200 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 4 | 500 | 2000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,4 | ||||
ИТОГО: | 25200 |
Вариант №3 септик из пяти колец (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 5 | 2000 | 10000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 11500 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 500 | 0 | |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1500 | 0 | |
9 | Вентиляция | шт. | 1000 | 0 | |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3 | ||||
ИТОГО: | 25000 |
Вариант №3 септик из пяти колец (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 5 | 2000 | 10000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 11500 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 5 | 500 | 2500 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3 | ||||
ИТОГО: | 30000 |
Цены двух камерных септиков из бетонных колец
Схема №1 септик с переливом две шахты по два кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 4 | 2000 | 8000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 9200 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 500 | 0 | |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1500 | 0 | |
9 | Вентиляция | шт. | 1000 | 0 | |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,4 | ||||
ИТОГО: | 27200 |
Схема №1.1 септик с переливом две шахты по два кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 4 | 2000 | 8000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 9200 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 4 | 500 | 2000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,4 | ||||
ИТОГО: | 31700 |
Схема №2 септик с переливом две шахты по три кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 6 | 2000 | 12000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 13800 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 500 | 0 | |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1500 | 0 | |
9 | Вентиляция | шт. | 1000 | 0 | |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,6 | ||||
ИТОГО: | 35800 |
Схема №2.1 септик с переливом две шахты по три кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 6 | 2000 | 12000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 13800 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 6 | 500 | 3000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,6 | ||||
ИТОГО: | 41300 |
Схема №3 септик с переливом две шахты по четыре кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 8 | 2000 | 16000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 18400 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 0 | 500 | 0 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 0 | 1500 | 0 |
9 | Вентиляция | шт. | 0 | 1000 | 0 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 4,8 | ||||
ИТОГО: | 44400 |
Схема №3.1 септик с переливом две шахты по четыре кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 8 | 2000 | 16000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 18400 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 8 | 500 | 4000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 4,8 | ||||
ИТОГО: | 50900 |
Цены трех камерных септиков из бетонных колец
Схема №1 септик с переливом три шахты по 2 кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 6 | 2000 | 12000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 13800 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 0 | 500 | 0 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 0 | 1500 | 0 |
9 | Вентиляция | шт. | 0 | 1000 | 0 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,6 | ||||
ИТОГО: | 42300 |
Схема №1.1 септик с переливом три шахты по 2 кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 6 | 2000 | 12000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 13800 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 6 | 500 | 3000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,6 | ||||
ИТОГО: | 47800 |
Схема №2 септик с переливом три шахты по три кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 9 | 2000 | 18000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 20700 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 0 | 500 | 0 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 0 | 1500 | 0 |
9 | Вентиляция | шт. | 0 | 1000 | 0 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 5,4 | ||||
ИТОГО: | 55200 |
Схема №2.1 септик с переливом три шахты по три кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 9 | 2000 | 18000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 20700 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 9 | 500 | 4500 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 5,4 | ||||
ИТОГО: | 62200 |
Схема №3 септик с переливом три шахты по четыре кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 12 | 2000 | 24000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 27600 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 0 | 500 | 0 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 0 | 1500 | 0 |
9 | Вентиляция | шт. | 0 | 1000 | 0 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 7,2 | ||||
ИТОГО: | 68100 |
Схема №3.1 септик с переливом три шахты по четыре кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 12 | 2000 | 24000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 27600 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 12 | 500 | 6000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 7,2 | ||||
ИТОГО: | 76600 |
[/wptab]
«Колодец под ключ» Сергиев Посадский район
Цена чистой воды: стоимость колодца в Сергиево Посаде
Чистая питьевая вода бесценна, ведь это залог здоровья всей семьи. Выбирая исполнителя для копки колодца, заказчик оценивает три критерия: срок выполнения работ, отзывы об их качестве и стоимость, причем последний показатель часто превалирует. Компания «Эко-Колодец» оптимальным соотношением цены и качества своих услуг завоевала доверие сотен семей, решивших для себя жизненно важный вопрос водоснабжения в доме. Однако тем, кто еще не сделал свой выбор, следует понимать ценообразование строительства колодцев. Как правило, в смете учитывается стоимость используемых материалов и планируемых работ, и итоговая сумма зависит от глубины колодца, размера колец и их количества, вида грунта и других факторов.Непосредственно сами земельные работы, монтаж системы колец, утепление, оборудование домиком и составляют ту стоимость, которую в итоге видит заказчик. Если же оценивать колодец в разрезе эксплуатационных расходов, то следует учесть и его обслуживание, и возможную необходимость ремонта и углубления.
Обратите внимание, у нас новые выгодные цены на копку колодца в г. Сергиев посад.
В стоимость входит:
- Доставка колец, разгрузка
- Кольца КС 10-8 (замковые)
- Копка, установка колец
- Герметизация стыков
- Плиточный клей, жидкое стекло
После десятого кольца нарастающее прибавление цены 150 руб на каждое последующее кольцо.
кол-во колец | цена кольца | цена работ | итого за кольцо | итого |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 2300 | 4300 | 4300 |
2 | 2000 | 2300 | 4300 | 8600 |
3 | 2000 | 2300 | 4300 | 12900 |
4 | 2000 | 2300 | 4300 | 17200 |
5 | 2000 | 2300 | 4300 | 21500 |
6 | 2000 | 2300 | 4300 | 25800 |
7 | 2000 | 2300 | 4300 | 30100 |
8 | 2000 | 2300 | 4300 | 34400 |
9 | 2000 | 2300 | 4300 | 38700 |
10 | 2000 | 2300 | 4300 | 43000 |
11 | 2000 | 2450 | 4450 | 47450 |
12 | 2000 | 2600 | 4600 | 52050 |
13 | 2000 | 2750 | 4750 | 56800 |
14 | 2000 | 2900 | 4900 | 61700 |
15 | 2000 | 3050 | 5050 | 66750 |
16 | 2000 | 3200 | 5200 | 71950 |
17 | 2000 | 3350 | 5350 | 77300 |
18 | 2000 | 3500 | 5500 | 82800 |
19 | 2000 | 3650 | 5650 | 88450 |
20 | 2000 | 3800 | 5800 | 94250 |
21 | 2000 | 3950 | 5950 | 100200 |
22 | 2000 | 4100 | 6100 | 106300 |
23 | 2000 | 4250 | 6250 | 112550 |
24 | 2000 | 4400 | 6400 | 118950 |
25 | 2000 | 4550 | 6550 | 125500 |
26 | 2000 | 4700 | 6700 | 132200 |
27 | 2000 | 4850 | 6850 | 139050 |
28 | 2000 | 5000 | 7000 | 146050 |
29 | 2000 | 5150 | 7150 | 153200 |
30 | 2000 | 5300 | 7300 | 160500 |
31 | 2000 | 5450 | 7450 | 167950 |
32 | 2000 | 5600 | 7600 | 175550 |
33 | 2000 | 5750 | 7750 | 183300 |
34 | 2000 | 5900 | 7900 | 191200 |
35 | 2000 | 6050 | 8050 | 199250 |
36 | 2000 | 6200 | 8200 | 207450 |
37 | 2000 | 6350 | 8350 | 215800 |
38 | 2000 | 6500 | 8500 | 224300 |
39 | 2000 | 6650 | 8650 | 232950 |
40 | 2000 | 6800 | 8800 | 241750 |
<Стоимость чистки колодца указана для Московской области>
Цены на чистку колодцев в Московской области на 2018 год. Акция с 1 мая по 1 июня — дешевле на 30%
Дарим подарки нашим клиентам в виде бонуса: донный фильтр (речные камни или осиновый щит с галькой).
Узнайте свою индивидуальную скидку у нашего специалиста +7(968)9562797 Обратный звонок
Глубина колодца | Цена чистки колодца | Речные камни | Осиновый щит+камни | Комплексная чистка колодца |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 | 2500 | 4000 | 7500-9000 |
2 | 5000 | 2500 | 4000 | 7500-9000 |
3 | 5000 | 2500 | 4000 | 75009000 |
4 | 5000 | 2500 | 4000 | 7500-9000 |
5 | 6000 | 2500 | 4000 | 8500-10000 |
6 | 6000 | 2500 | 4000 | 8500-10000 |
7 | 6000 | 2500 | 4000 | 8500-10000 |
8 | 6000 | 2500 | 4000 | 8500-10000 |
9 | 7000 | 2500 | 4000 | 9500-11000 |
10 | 7000 | 2500 | 4000 | 9500-11000 |
11 | 7500 | 2500 | 4000 | 10000-11500 |
12 | 8500 | 2500 | 4000 | 11000-12500 |
13 | 8500 | 2500 | 4000 | 11000-12500 |
14 | 9000 | 2500 | 4000 | 11500-13000 |
15 | 11000 | 2500 | 4000 | 13500-15000 |
16 | 12000 | 2500 | 4000 | 14500-16000 |
17 | 12000 | 2500 | 4000 | 14500-16000 |
18 | 13000 | 2500 | 4000 | 15500-17000 |
19 | 14000 | 2500 | 4000 | 16500-18000 |
20 | 15000 | 2500 | 4000 | 17500-19000 |
21 | 15000 | 2500 | 4000 | 17500-19000 |
22 | 15000 | 2500 | 4000 | 17500-19000 |
23 | 15000 | 2500 | 4000 | 17500-19000 |
24 | 15000 | 2500 | 4000 | 17500-19000 |
В стоимость чистки колодца входит.
- Снятие над колодезного домика (если имеется)
- Откачка воды
- Промазка швов
- Чистка грязи — ила со дна колодца
- Установка донного фильтра речные камни либо (камни+осиновый щит)
- Вывоз грунта со дна колодца до 30.м