Цена однокамерных септиков из бетонных колец
Стоимость актуальна в Тарусском районе, если не можете выбрать подходящий вариант звоните +7(968)956 27 97 проконсультируем вас и подберем индивидуальную схему, и установим в кратчайшие сроки!!!
В таблице указаны два варианта сметы :
- Стандарт (без дополнительных работ)
- Премиум ( в стоимость включены: обработка битумом, вентиляция септика, дренаж из гравия)
- Доставка разгрузка материалов входит в стоимость
Вариант №1 септик из трех колец (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 3 | 2000 | 6000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 6900 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 500 | 0 | |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1500 | 0 | |
9 | Вентиляция | шт. | 1000 | 0 | |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 1,8 | ||||
ИТОГО: | 16400 |
Вариант №1.1 септик из трех колец (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 3 | 2000 | 6000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 6900 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | ||
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 3 | 500 | 1500 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 1,8 | ||||
ИТОГО: | 20400 |
Вариант №2 септик из четырех колец (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 4 | 2000 | 8000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 9200 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 500 | 0 | |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1500 | 0 | |
9 | Вентиляция | шт. | 1000 | 0 | |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,4 | ||||
ИТОГО: | 20700 |
Вариант №2.1 септик из четырех колец (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 4 | 2000 | 8000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 9200 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 4 | 500 | 2000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,4 | ||||
ИТОГО: | 25200 |
Вариант №3 септик из пяти колец (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 5 | 2000 | 10000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 11500 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 500 | 0 | |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1500 | 0 | |
9 | Вентиляция | шт. | 1000 | 0 | |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3 | ||||
ИТОГО: | 25000 |
Вариант №3 септик из пяти колец (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 5 | 2000 | 10000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 11500 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1500 | 0 | |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 5 | 500 | 2500 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3 | ||||
ИТОГО: | 30000 |
Цены двух камерных септиков из бетонных колец
Схема №1 септик с переливом две шахты по два кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 4 | 2000 | 8000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 9200 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 500 | 0 | |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1500 | 0 | |
9 | Вентиляция | шт. | 1000 | 0 | |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,4 | ||||
ИТОГО: | 27200 |
Схема №1.1 септик с переливом две шахты по два кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 4 | 2000 | 8000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 9200 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 4 | 500 | 2000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,4 | ||||
ИТОГО: | 31700 |
Схема №2 септик с переливом две шахты по три кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 6 | 2000 | 12000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 13800 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 500 | 0 | |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1500 | 0 | |
9 | Вентиляция | шт. | 1000 | 0 | |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,6 | ||||
ИТОГО: | 35800 |
Схема №2.1 септик с переливом две шахты по три кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 6 | 2000 | 12000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 13800 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 6 | 500 | 3000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,6 | ||||
ИТОГО: | 41300 |
Схема №3 септик с переливом две шахты по четыре кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 8 | 2000 | 16000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 18400 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 0 | 500 | 0 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 0 | 1500 | 0 |
9 | Вентиляция | шт. | 0 | 1000 | 0 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 4,8 | ||||
ИТОГО: | 44400 |
Схема №3.1 септик с переливом две шахты по четыре кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 8 | 2000 | 16000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 18400 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 8 | 500 | 4000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 4,8 | ||||
ИТОГО: | 50900 |
Цены трех камерных септиков из бетонных колец
Схема №1 септик с переливом три шахты по 2 кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 6 | 2000 | 12000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 13800 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 0 | 500 | 0 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 0 | 1500 | 0 |
9 | Вентиляция | шт. | 0 | 1000 | 0 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,6 | ||||
ИТОГО: | 42300 |
Схема №1.1 септик с переливом три шахты по 2 кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 6 | 2000 | 12000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 13800 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 6 | 500 | 3000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,6 | ||||
ИТОГО: | 47800 |
Схема №2 септик с переливом три шахты по три кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 9 | 2000 | 18000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 20700 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 0 | 500 | 0 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 0 | 1500 | 0 |
9 | Вентиляция | шт. | 0 | 1000 | 0 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 5,4 | ||||
ИТОГО: | 55200 |
Схема №2.1 септик с переливом три шахты по три кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 9 | 2000 | 18000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 20700 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 9 | 500 | 4500 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 5,4 | ||||
ИТОГО: | 62200 |
Схема №3 септик с переливом три шахты по четыре кольца (стандарт)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 12 | 2000 | 24000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 27600 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 0 | 500 | 0 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 0 | 1500 | 0 |
9 | Вентиляция | шт. | 0 | 1000 | 0 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 7,2 | ||||
ИТОГО: | 68100 |
Схема №3.1 септик с переливом три шахты по четыре кольца (премиум)
№ п/п | Наименование работ и материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольца жб (⌀-1 м.) | шт. | 12 | 2000 | 24000 |
2 | Земляные работы | за кольцо | 2300 | 27600 | |
3 | Бетонирование дна | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
4 | Перелив между шахтами | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
5 | Бетонные крышки без люка | шт. | 2000 | 0 | |
6 | Бетонные крышки с люком | шт. | 3 | 3500 | 10500 |
7 | Обработка битумом с наружной стороны | за кольцо | 12 | 500 | 6000 |
8 | Гравий (30 см) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Вентиляция | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 7,2 | ||||
ИТОГО: | 76600 |
Стоимость актуальна в Тарусе, если не можете выбрать подходящий вариант звоните +7(968)956 27 97 проконсультируем вас и подберем индивидуальную схему, и установим в кратчайшие сроки!!!