Цены на копку колодца в Московской области
Выбирая исполнителя для копки колодца, заказчик оценивает три критерия: срок выполнения работ, отзывы об их качестве и стоимость, причем последний показатель часто превалирует.
Компания «Эко-Колодец» оптимальным соотношением цены и качества своих услуг завоевала доверие сотен семей, решивших для себя жизненно важный вопрос водоснабжения в доме. Однако тем, кто еще не сделал свой выбор, следует понимать ценообразование строительства колодцев.
Как правило, в смете учитывается стоимость используемых материалов и планируемых работ, и итоговая сумма зависит от глубины колодца, размера колец и их количества, вида грунта и других факторов.
«Колодец под ключ» Стоимость в Московской области
Работа с материалом | Цена (руб) |
Копка под кольца | 2500 с установкой |
Герметизация стыков (плиточный клей + жид стекло) | 500 за стык |
Кольца КС 10-8 ( с четвертью) | 3000 с доставкой |
Цена за 1 кольцо (кольца + копка + доставка) | 6000 под ключ |
Дополнительные работы по желанию клиента | Стоимость |
Дополнительное скрепление колец (скобами) | 1200 ( 3 скобы) |
Речные камни (фильтр донный) | 2500 (50 кг) |
Осиновый щит (фильтр донный) | 2500 |
Домик для колодца | от 15000 |
Крышка бетонная с полимер люком | 4500 |
Крышка пластиковая с люком | 3500 (конусный) |
Товары для колодца
Материал | количество | цена |
Кольца КС 10-8 (замковое) | 1 | 3000 |
Кольца КС 10-9 (замковое) | 1 | 3500 |
Бетонная крышка с полимер люком | 1 | 4500 |
Крышка полимерная с люком (конус) | 1 | 3500 |
Нержавеющие скобы | 3 | 1500 |
Камни речные (донный фильтр) | 50 кг | 2500 |
Щит осиновый (донный фильтр) | 1 | 2500 |
Домик для колодца (стандарт) | 1 | 15000 |
Калькулятор копки колодца
Loading...